YouTube scrapers compared
387 tools that scrape YouTube, ranked by real usage over the last 30 days. Success rate is the share of public runs that finished successfully in the last 30 days. 55,997 people used one of these in the past month.
Most used: YouTube Scraper (18,684 users in 30 days).
Most reliable with 100+ runs: YouTube Thumbnail Downloader (100.0% of 573 runs succeeded).
Cheapest with at least 95% success: YouTube Transcript & Subtitles Scraper API ($0.010 per 1,000 results, list price).
| Tool | Users 30d | Success 30d | Runs 30d | Per 1k results | Per run | Rating | Last run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Scraper streamers/youtube-scraper | 18,684 | 99.3% | 2,629,182 | $4.00 | — | 4.8 (196) | 2026-10-17 |
| YouTube Shorts Scraper streamers/youtube-shorts-scraper | 4,812 | 98.6% | 125,014 | $4.00 | — | 4.4 (22) | 2026-10-17 |
| YouTube Video Transcript starvibe/youtube-video-transcript | 3,693 | 99.9% | 392,778 | $5.00 | — | 5.0 (23) | 2026-10-17 |
| Fast YouTube Channel Scraper streamers/youtube-channel-scraper | 3,449 | 99.1% | 1,551,879 | $1.30 | — | 4.7 (41) | 2026-10-17 |
| YouTube Comments Scraper streamers/youtube-comments-scraper | 3,092 | 99.0% | 98,110 | $2.00 | — | 4.9 (42) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript & Subtitles Scraper API johnvc/YoutubeTranscripts | 2,921 | 99.7% | 167,435 | $0.010 | <$0.001 | 4.8 (11) | 2026-10-17 |
| Youtube Transcript Scraper pintostudio/youtube-transcript-scraper | 2,497 | 82.2% | 485,228 | $10.00 | — | 3.7 (49) | 2026-10-17 |
| YouTube Video Downloader streamers/youtube-video-downloader | 1,274 | 95.6% | 266,517 | $6.00 | — | 4.3 (28) | 2026-10-17 |
| Youtube Transcript Scraper - $0.7 per 1k supreme_coder/youtube-transcript-scraper | 1,028 | 96.6% | 132,356 | $1.00 | <$0.001 | 5.0 (2) | 2026-10-17 |
| Youtube Channel Video Scraper grow_media/youtube-channel-video-scraper | 1,001 | 100.0% | 59,175 | $1.00 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| Youtube Transcripts karamelo/youtube-transcripts | 902 | 100.0% | 58,560 | $7.00 | — | 5.0 (15) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Scraper Pro (Captions + AI Fallback) codepoetry/youtube-transcript-ai-scraper | 647 | 98.8% | 41,287 | $1.00 | $0.003 | 5.0 (1) | 2026-10-17 |
| YouTube Search Scraper ($0.25/1000 results) api-ninja/youtube-search-scraper | 620 | 99.8% | 29,420 | $2.50 | $0.010 | 4.9 (41) | 2026-10-17 |
| YouTube Comments Scraper API - Extract Video Comments Fast apidojo/youtube-comments-scraper | 614 | 99.8% | 96,300 | $0.50 | — | 4.8 (12) | 2026-10-17 |
| Youtube Search Api grow_media/youtube-search-api | 584 | 99.8% | 42,369 | $1.00 | <$0.001 | 5.0 (4) | 2026-10-17 |
| Best Youtube Transcripts Scraper scrape-creators/best-youtube-transcripts-scraper | 547 | 92.3% | 83,509 | $1.00 | — | 4.5 (13) | 2026-10-17 |
| YouTube Video Downloader - MP4 & MP3 marielise.dev/youtube-video-downloader | 506 | 99.8% | 26,981 | $0.010 | <$0.001 | 4.6 (9) | 2026-10-17 |
| Youtube Scraper (Pay Per Result) apidojo/youtube-scraper | 505 | 81.9% | 178,027 | $0.50 | — | 3.3 (21) | 2026-10-17 |
| Fast YouTube Channel Scraper API | Profiles, Subs & Stats apidojo/youtube-channel-information-scraper | 445 | 99.8% | 23,576 | $0.50 | — | 5.0 (8) | 2026-10-17 |
| Youtube Video Downloader - No Platform Costs! No Proxy Costs! epctex/youtube-video-downloader | 428 | 97.2% | 57,286 | $0.15 | — | 2.2 (25) | 2026-10-17 |
| Traffic Generator (Youtube, Web, Etsy, Behance and many more!) epctex/traffic-generator | 386 | 47.0% | 29,043 | $0.90 | <$0.001 | 4.3 (25) | 2026-10-17 |
| YouTube Video, Shorts, Audio & Transcript Downloader datapipe/youtube-video-downloader | 384 | 97.2% | 7,061 | $0.010 | <$0.001 | 5.0 (2) | 2026-10-16 |
| YouTube Transcript Ninja ⚡️🥷⚡ topaz_sharingan/Youtube-Transcript-Scraper-1 | 349 | 99.9% | 38,886 | $10.00 | — | 5.0 (27) | 2026-10-17 |
| YouTube Search Scraper ninhothedev/youtube-search-scraper | 325 | 95.8% | 912 | $0.50 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Channel Search Scraper maximedupre/youtube-channel-search-scraper | 296 | 90.4% | 16,016 | $1.00 | — | 5.0 (2) | 2026-10-17 |
| YouTube Channel & Video Scraper eiv/youtube-channel-scraper | 274 | 84.0% | 1,132 | $4.00 | $0.005 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Thumbnail Downloader moving_beacon-owner1/my-actor-73 | 241 | 100.0% | 573 | $10.00 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Video Downloader api-ninja/youtube-video-downloader | 190 | 97.8% | 4,163 | $80.00 | $0.050 | 4.9 (16) | 2026-10-17 |
| Youtube Comments Scraper supreme_coder/youtube-comment-scraper | 158 | 99.9% | 4,574 | $0.25 | <$0.001 | 5.0 (3) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Bulk Scraper - Channel and Playlist dami_studio/youtube-transcript-bulk-scraper | 145 | 99.7% | 4,319 | $0.40 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| Youtube Email Bulk Scraper exporter24/youtube-email-bulk-scraper | 140 | 99.8% | 42,425 | $30.00 | — | 5.0 (3) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Scraper - Subtitles & Timestamps scrapersdelight/youtube-transcript-scraper | 133 | 99.8% | 2,420 | $0.80 | — | — | 2026-10-17 |
| YouTube Trending Video Scraper akash9078/youtube-trending-scraper | 132 | 99.6% | 543 | $0.010 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Scraper seemuapps/youtube-transcript-scraper | 132 | 98.0% | 3,098 | — | <$0.001 | 5.0 (1) | 2026-10-17 |
| Youtube Video Details Scraper thenetaji/youtube-video-details-scraper | 115 | 99.5% | 101,354 | $0.95 | <$0.001 | 5.0 (1) | 2026-10-17 |
| Youtube Channel Scraper grow_media/youtube-channel-scraper | 114 | 100.0% | 32,807 | $1.00 | <$0.001 | 5.0 (11) | 2026-10-17 |
| TikTok | Instagram | Facebook | YouTube Shorts Transcriber tictechid/anoxvanzi-Transcriber | 110 | 99.9% | 24,687 | $1.80 | — | 4.1 (10) | 2026-10-17 |
| YouTube Video Downloader — MP4/MP3, Subtitles, Bulk memo23/youtube-video-downloader | 109 | 87.9% | 2,705 | $30.00 | $0.005 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Autocomplete Keyword Scraper: a-z, questions, CSV/JSON tallyrake/youtube-autocomplete-scraper | 104 | 99.4% | 341 | $0.25 | — | — | 2026-10-17 |
| Youtube Transcript Scraper topaz_sharingan/Youtube-Transcript-Scraper | 100 | 100.0% | 95,820 | $5.00 | $0.010 | 4.9 (14) | 2026-10-17 |
| YouTube Channel Scraper ($0.4/1000 results) api-ninja/youtube-channel-scraper | 93 | 100.0% | 4,530 | $5.00 | $0.010 | 5.0 (5) | 2026-10-17 |
| YouTube Audio Downloader utils/youtube-link | 89 | 88.3% | 4,969 | $15.00 | — | 5.0 (1) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Scraper api-ninja/youtube-transcript-scraper | 87 | 99.5% | 199 | $15.00 | $0.010 | 5.0 (5) | 2026-10-17 |
| Youtube Transcript dz_omar/youtube-transcript-metadata-extractor | 86 | 99.7% | 9,523 | $15.00 | $0.009 | 5.0 (15) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Scraper automation-lab/youtube-transcript | 84 | 98.3% | 9,386 | $3.00 | $0.003 | 5.0 (1) | 2026-10-17 |
| Search Similar YouTube Channels by Content, Not Keywords dataovercoffee/youtube-channel-lookalike-finder | 79 | 98.8% | 666 | $120.00 | — | 3.4 (9) | 2026-10-17 |
| YouTube Channel Scraper gentle_cloud/youtube-user-channel-scraper | 79 | 93.4% | 5,519 | $0.50 | — | 5.0 (3) | 2026-10-17 |
| YouTube Comments Scraper ($0.40/1000 results) api-ninja/youtube-comments-scraper | 77 | 94.8% | 501 | $4.00 | $0.010 | 5.0 (9) | 2026-10-17 |
| YouTube Search & Video Metrics [Only $0.9💰] Scraper memo23/youtube-search-results-scraper | 73 | 98.9% | 467 | $0.90 | $0.007 | 5.0 (2) | 2026-10-17 |
| Fast YouTube Scraper API - Extract Videos, Channels, Playlists apidojo/youtube-scraper-api | 71 | 99.8% | 18,471 | $0.50 | — | 5.0 (6) | 2026-10-17 |
| Youtube Video/Shorts Details Scraper Pro - Fast beyondops/youtube-metadata-scraper-pro-v2 | 69 | 91.6% | 4,122 | $0.010 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Channel Videos & Stats Scraper lurkapi/youtube-channel-videos-stats-scraper | 69 | 99.7% | 5,528 | $1.00 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Search Scraper - Videos by Keyword, Date & Duration seemuapps/youtube-search-scraper | 67 | 99.6% | 273 | $3.00 | <$0.001 | — | 2026-10-17 |
| YouTube Shorts API johnvc/youtube-shorts-api | 64 | 98.2% | 163 | $0.010 | <$0.001 | 5.0 (2) | 2026-10-17 |
| YouTube Downloader Pro - Video, Audio & Subtitles dami_studio/youtube-video-downloader | 53 | 98.8% | 5,629 | $5.00 | $0.004 | 5.0 (2) | 2026-10-17 |
| YouTube Transcript Scraper x402farm/youtube-transcript-scraper | 53 | 100.0% | 238 | $4.00 | — | — | 2026-10-17 |
| Youtube Channel Scraper newbs/Youtube-Channel | 51 | 99.2% | 2,774 | $0.50 | — | 4.3 (8) | 2026-10-17 |
| Keyword Research Scraper - Google, YouTube, Amazon & More scrapesage/keyword-research-scraper | 51 | 100.0% | 86 | $1.50 | — | 5.0 (1) | 2026-10-17 |
| YouTube Subtitles & Transcript Scraper API - Channels sauliusautomatesit/youtube-transcript-scraper | 49 | 99.8% | 8,803 | $2.50 | <$0.001 | 4.0 (1) | 2026-10-17 |
| Fast YouTube Playlist Scraper API | Extract Videos & Metadata apidojo/youtube-playlist-scraper | 49 | 97.5% | 276 | $0.50 | — | 5.0 (7) | 2026-10-17 |
Success rate is shown only for tools with 20+ runs in 30 days; below 90% is highlighted. Prices are list prices for Apify's free plan (paid plans are cheaper). You are responsible for complying with YouTube's terms and applicable law. How we measure.